Autoclave Acero 16 lt
Non-returnable
MXN15,900.00 MXN19,875.00
Parámetros | Descripción |
Tamaño total (Largo*Ancho*Alto) mm | 440*580*390 |
Tamaño de la cámara (mm) | 230*370 |
Capacidad de la cámara | 16 LT |
Clasificación del producto | N |
Voltaje | 110 V |
Potencia de entrada | 1800 VA |
Presión (MPa) | -0.1 / 0.28 MPa |
Temperatura °C | 140 °C |
Precisión de temperatura | 0.1 °C |
Precisión de presión | 1kPa |
Parámetros | Descripción |
Consumo de agua por ciclo | 400 mL |
Temperatura ambiental | +5 °C - 40 °C |
Rango de humedad relativa | <85% |
Peso neto | 26 kg |
Carga máxima | 31 kg |
Ruido | 70 dBA |
Carga máxima de instrumental | 4.5 kg |
Carga máxima de tejidos | 2.5 kg |
Peso máximo por unidad | 2.5 kg |
entrega
8 días Choose Quantity
Product Details
No. | Parámetros | Descripción |
---|---|---|
1 | Indicador de presión | Indica la presión en tiempo real en la cámara, el valor de la presión es la presión relativa. |
2 | Indicador de temperatura | Indica la temperatura en la cámara. |
3 | Indicador de bloqueo | Indica que la puerta esta cerrada y el equipo listo para funcionar. |
4 | Primer nivel | Primer nivel de potencia. |
5 | Segundo nivel | Segundo nivel de potencia. |
6 | Tercer nivel | Tercer nivel de potencia. |
7 | Selección de programa 121°C | La luz se enciende cuando se selecciona el programa de 121°C. |
8 | Selección de programa 134°C | La luz se enciende cuando se selecciona el programa de 134°C. |
9 | Botón selector de programa | Seleccionar el programa de esterilización 121°C o 134°C. |
10 | Indicador de esterilización finalizada | El proceso de esterilización ha terminado. |
11 | Indicador de agotamiento | Agotamiento después de esterilización. |
12 | Indicador de esterilización | En proceso de esterilización. |
13 | Botón de encendido o apagado | Iniciar el programa, detener programa precionando el botón continuamente por 3 segundos. |
NOTA: El equipo no requiere instalación, solo se conecta la manguera (incluida) que debe dirigirse a un drenaje o recipiente para desechar el agua residual producida por e lvapor.
INTRODUCCIÓN AL CICLO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR
2 Ciclos de esterilización descritos a continuación:
Modeo de esterilización | Temperatura de esterilización | Presión de esterilización | Tiempo de esterilización | Tiempo de secado | Tiempo de ciclo completo | Tipo de carga o uso |
---|---|---|---|---|---|---|
134 °C | 134 °C | 210 °C | 4 °C | 4 °C | 35 °C | Se aplica para la esterilización de metales, objetos resistentes a altas temperaturas. |
121 °C | 121 °C | 110 °C | 16 °C | 4 °C | 45 °C | Se aplica para la esterilización de objetos no resistentes a altas temperaturas, solidos o hueco. |