
Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación, laboratorios en plantas eléctricas y químicas, institutos de bio-Ingeniería y compañías marinas y pesqueras.

Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación, laboratorios en plantas eléctricas y químicas, institutos de bio-Ingeniería y compañías marinas y pesqueras.
| Capacidad | 390 litros |
| Tipo de gabinete | Vertical una puerta |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración de aire forzado |
| Modo de descongelación | Automática |
| Ruido | 43 dB |
| Refrigerante | Libre CFC |
| Intervalo de temperatura | 2-8 °C |
| Controlador | MIcroprocesador |
| Visualización | LED |
| Peso | 116 kg |
| Dimensiones internas | 530 x 555 x 1380 mm |
| Dimensiones externas | 665 x 710 x 1965 mm |
| Potencia | 500 W |
| Corriente eléctrica | 5.5 A |
| Alimentación | 115V/60Hz |
| Funciones | Temperatura Alta/Baja Alarma remota Fallo de fuente de alimentación Error del sensor Batería baja Puerta entreabierta |
| Accesorios | Base Llantas Orificio para prueba Estantes (7) |
| Accesorios opcionales | Interfaz USB |
| Certificado | CE |
Smart Watches
Wireless Earbuds
Bluetooth Speakers
Spark Gift Card
Spark For Business
Corporate Enquiries
Brand Partners
About us
Blog
Careers
In the Press
Terms and Conditions
Privacy Policy
Social Responsibilities
Download your income
Track your order
Shipping and return policy
Product support
Register your Warranty
Contact us
